24足球直播 - 做最全面的足球在线直播网!zq24.com

    2005年NBA选秀顺位排名(增加选秀球队和出场次数)

2005年NBA选秀于2005年6月28日在纽约市麦迪逊广场花园举行。 2005年NBA选秀是高中球员被允许直接参加选秀的最后一年。联盟和球员工会之间的新贸易合同规定了新的球员选秀年龄限制。从2006年NBA选秀开始,在美国参加选秀的年龄必须是当年12月31日年满19岁,并且高中毕业至少一年。国际球员可以在18岁生日后宣布选秀资格,但他们必须年满19岁才能加入球队。 2005年NBA选秀排名(增加选秀阵容和出场次数)如下:

2005年NBA选秀顺位排名(增加选秀球队和出场次数)

顺位 球员 选秀球队 出场 首发 时间 投篮 命中 出手 三分 命中 出手 罚球 命中 出手 篮板 前场 后场 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分

1 安德鲁博古特密尔沃基雄鹿82 77 28.6 53.3% 3.9 7.4 0.0% 0.0 0.0 62.9% 1.5 2.4 7.0 2.3 4.7 2.3 0.6 0.8 1.5 3.2 9.4

2 马文威廉姆斯亚特兰大老鹰79 7 24.7 44.3% 3.0 6.7 24.5% 0.2 0.7 74.7% 2.4 3.2 4.8 1.5 3.3 0.8 0.6 0.3 1.1 2.9 8.5

3 德隆威廉姆斯犹他爵士80 47 28.9 42.1% 4.2 10.1 41.6% 1.1 2.7 70.4% 1.2 1.7 2.4 0.4 2.0 4.5 0.8 0.2 1.8 2.9 10.8

4 克里斯保罗新奥尔良鹈鹕78 78 36.0 43.0% 5.2 12.1 28.2% 0.6 2.3 84.7% 5.1 6.0 5.1 0.8 4.3 7.8 2.2 0.1 2.3 2.8 16.1

5 雷蒙德费尔顿夏洛特山猫队80 54 30.1 39.1% 4.3 11.0 35.8% 1.2 3.4 72.5% 2.0 2.8 3.3 1.0 2.4 5.6 1.3 0.1 2.3 2.3 11.9

6 马爹利韦伯斯特波特兰开拓者队61 18 17.5 39.9% 2.3 5.7 35.7% 1.1 3.0 85.9% 1.0 1.2 2.1 0.5 1.7 0.6 0.3 0.2 0.7 1.5 6.6

7 查理维拉纽瓦多伦多猛龙81 36 29.1 46.3% 5.4 11.6 32.7% 0.9 2.6 70.6% 1.4 2.0 6.4 2.2 4.2 1.1 0.7 0.8 1.2 3.0 13.0

8 查宁弗莱纽约尼克斯队65 14 24.2 47.7% 4.7 9.8 33.3% 0.0 0.1 82.5% 2.9 3.5 5.8 2.1 3.6 0.8 0.5 0.7 1.5 3.1 12.3

9 埃克迪奥古金州勇士勇士69 14 14.9 52.4% 2.5 4.8 0.0 0.0 81.0% 2.0 2.4 3.3 1.4 1.9 0.4 0.2 0.4 1.1 2.4 7.0

10 安德鲁拜纳姆洛杉矶湖人46 0 7.3 40.2% 0.7 1.8 0.0 0.0 29.6% 0.2 0.6 1.7 0.7 1.0 0.2 0.1 0.5 0.4 1.2 1.6

12 雅罗斯拉夫科佐廖夫洛杉矶快船24 0 5.3 30.0% 0.4 1.3 28.6% 0.1 0.3 70.0% 0.3 0.4 0.5 0.2 0.3 0.4 0.1 0.0 0.3 0.5 1.1

13 肖恩梅夏洛特山猫队23 1 17.3 40.9% 3.0 7.4 0.0% 0.0 0.2 76.6% 2.1 2.8 4.7 1.8 2.9 1.0 0.7 0.5 1.4 2.5 8.2

14 拉沙德麦坎茨明尼苏达森林狼79 12 17.2 45.0% 3.1 6.8 37.2% 0.8 2.3 73.6% 1.0 1.3 1.8 0.4 1.4 0.8 0.6 0.3 1.1 2.2 7.9

15 安托万怀特新泽西篮网39 0 9.5 35.8% 0.7 2.1 6.7% 0.0 0.4 50.0% 0.3 0.6 0.8 0.2 0.6 0.3 0.1 0.1 0.5 1.1 1.8

16 Joey Graham 多伦多猛龙80 24 19.8 47.8% 2.5 5.2 33.3% 0.4 1.1 81.2% 1.4 1.7 3.1 0.7 2.3 0.8 0.5 0.2 1.2 2.9 6.7

17 丹尼格兰杰印第安纳步行者队78 17 22.6 46.2% 2.8 6.1 32.3% 0.4 1.2 77.7% 1.5 1.9 4.9 1.7 3.2 1.2 0.7 0.8 1.0 2.7 7.5

18 杰拉德格林波士顿凯尔特人队32 3 11.7 47.8% 2.1 4.3 30.0% 0.2 0.6 78.4% 0.9 1.2 1.3 0.3 1.0 0.6 0.4 0.1 0.7 1.3 5.2

19 哈基姆沃里克孟菲斯灰熊队68 2 10.6 44.3% 1.5 3.4 0.0 0.0 66.1% 1.1 1.7 2.1 0.6 1.5 0.4 0.2 0.3 0.8 1.7 4.1

20 朱利叶斯霍奇丹佛掘金队14 0 2.4 38.5% 0.4 0.9 0.0 0.0 37.5% 0.2 0.6 0.5 0.4 0.1 0.4 0.1 0.0 0.6 0.5 0.9

21 内特罗宾逊菲尼克斯太阳队72 26 21.4 40.7% 3.2 7.8 39.7% 0.8 2.0 75.2% 2.1 2.8 2.3 0.8 1.5 2.0 0.8 0.0 1.6 2.8 9.3

22 贾勒特杰克丹佛掘金队79 4 20.2 44.2% 2.4 5.4 26.3% 0.3 1.0 80.0% 1.6 2.0 2.0 0.2 1.8 2.8 0.5 0.0 1.3 1.7 6.7

23 弗朗西斯科加西亚萨克拉门托国王67 11 19.4 40.0% 1.9 4.9 28.5% 0.6 2.0 77.2% 1.2 1.5 2.8 0.6 2.2 1.4 0.6 0.7 1.1 2.0 5.6

24 路德海德休斯顿火箭80 27 28.9 40.3% 3.2 7.9 36.1% 1.4 3.9 69.9% 1.1 1.5 3.3 0.4 2.9 2.7 1.1 0.1 1.5 2.1 8.8

25 约翰佩特罗西雅图超音速68 41 18.9 51.0% 2.3 4.4 0.0 0.0 62.7% 0.7 1.1 4.4 1.6 2.8 0.2 0.4 0.8 0.9 3.1 5.2

26 贾森马克希尔底特律活塞队26 0 6.1 42.6% 0.9 2.1 0.0 0.0 33.3% 0.5 1.6 1.1 0.5 0.6 0.1 0.2 0.2 0.4 0.5 2.3

27 利纳斯克雷扎波特兰开拓者队61 2 8.5 44.5% 1.3 2.8 15.4% 0.0 0.2 70.4% 0.9 1.3 1.9 0.6 1.3 0.2 0.2 0.2 0.3 1.4 3.5

28 伊恩马辛米圣安东尼奥马刺队

29 韦恩西蒙迈阿密热火43 2 9.6 48.3% 1.3 2.8 0.0 0.0 88.2% 0.7 0.8 2.0 0.9 1.2 0.2 0.3 0.0 0.6 1.6 3.4

30 大卫李纽约尼克斯队67 14 16.9 59.6% 2.0 3.4 0.0 0.0 57.7% 1.1 1.8 4.5 1.6 2.9 0.6 0.4 0.3 0.8 1.9 5.1

31 塞勒姆斯塔德迈尔亚特兰大老鹰61 1 20.3 41.5% 3.3 8.1 38.0% 1.3 3.5 90.0% 1.6 1.8 1.9 0.2 1.7 1.2 0.4 0.0 1.3 1.9 9.7

32 丹尼尔尤因洛杉矶快船66 5 14.7 38.0% 1.5 3.9 28.2% 0.3 1.2 78.3% 0.5 0.7 1.3 0.3 0.9 1.3 0.6 0.1 0.9 1.3 3.8

33 布兰登巴斯新奥尔良鹈鹕29 1 9.2 40.0% 1.0 2.4 0.0 0.0 63.2% 0.4 0.7 2.3 0.6 1.7 0.1 0.1 0.2 0.4 0.6 2.3

34 C.J.迈尔斯犹他爵士23 0 8.8 36.8% 1.2 3.3 25.0% 0.2 0.9 75.0% 0.8 1.0 1.7 0.8 0.9 0.7 0.3 0.1 0.4 0.9 3.4

36 艾森伊利亚索瓦密尔沃基雄鹿

37 罗尼图里亚夫洛杉矶湖人23 1 7.0 50.0% 0.7 1.3 0.0 0.0 55.6% 0.7 1.2 1.6 0.5 1.1 0.3 0.1 0.4 0.3 1.3 2.0

38 特拉维斯迪纳尔奥兰多魔术23 0 10.7 42.0% 1.3 3.0 43.9% 1.1 2.5 83.3% 0.2 0.3 0.9 0.2 0.7 0.7 0.3 0.0 0.4 1.0 3.8

39 沃恩韦弗洛杉矶湖人16 0 4.6 15.8% 0.4 2.4 11.8% 0.1 1.1 75.0% 0.4 0.5 0.5 0.3 0.2 0.3 0.2 0.0 0.1 0.8 1.3

40 蒙塔埃利斯金州勇士勇士49 3 18.1 41.5% 2.7 6.5 34.1% 0.6 1.7 71.2% 0.9 1.2 2.1 0.4 1.7 1.6 0.7 0.2 1.2 1.4 6.8

41 罗科伍克奇多伦多猛龙

42 克里斯塔夫脱金州勇士勇士17 0 8.5 60.5% 1.4 2.2 0.0 0.0 16.7% 0.1 0.4 2.1 1.1 1.0 0.1 0.1 0.4 0.1 1.5 2.8

43 梅尔伊利奇,新泽西网队

44 马丁纳斯-安德里乌斯科维修斯奥兰多魔术6 0 1.5 0.0% 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.7 0.2 0.5 0.0 0.3 0.0 0.0 0.2 0.0

45 卢威廉姆斯费城76 人队30 0 4.8 44.2% 0.8 1.7 22.2% 0.1 0.3 61.5% 0.3 0.4 0.6 0.1 0.5 0.3 0.2 0.0 0.4 0.4 1.9

47 布雷西怀特明尼苏达森林狼队7 0 19.3 41.2% 3.0 7.3 35.3% 0.9 2.4 87.5% 2.0 2.3 2.6 0.4 2.1 0.7 0.1 0.0 1.1 1.1 8.9

48 迈克尔格拉伯西雅图超音速队

49 安德烈布拉奇华盛顿奇才队29 0 6.0 38.8% 0.9 2.3 23.1% 0.1 0.4 83.3% 0.3 0.4 1.3 0.4 0.9 0.3 0.2 0.2 0.4 1.2 2.2

50 瑞恩戈麦斯波士顿凯尔特人队61 33 22.6 48.7% 2.8 5.8 33.3% 0.0 0.1 75.2% 1.8 2.4 4.9 1.7 3.2 1.0 0.6 0.1 0.9 1.4 7.6

51 罗伯特威利犹他爵士23 0 9.2 40.4% 1.0 2.5 0.0 0.0 50.0% 0.1 0.3 1.9 0.7 1.2 0.7 0.3 0.3 0.6 1.8 2.1

53 猎户座格林波士顿凯尔特人队80 5 15.4 39.5% 1.3 3.2 22.5% 0.1 0.5 66.2% 0.6 0.9 1.8 0.5 1.4 1.6 1.0 0.1 1.4 2.3 3.2

54 迪昂汤普森纽约尼克斯队10 0 4.3 44.0% 1.1 2.5 36.4% 0.4 1.1 100.0% 0.2 0.2 1.1 0.4 0.7 0.1 0.3 0.1 0.2 0.6 2.8

55 劳伦斯罗伯茨西雅图超音速33 0 5.5 45.5% 0.6 1.3 0.0% 0.0 0.1 47.8% 0.3 0.7 1.5 0.8 0.7 0.2 0.2 0.1 0.2 0.9 1.5

56 阿米尔约翰逊底特律活塞3 0 13.0 70.0% 2.3 3.3 66.7% 0.7 1.0 100.0% 1.3 1.3 1.3 1.0 0.3 1.0 0.0 0.7 1.3 2.3 6.7

57 马尔辛戈塔特菲尼克斯太阳队

58 Ulos-Sroka 多伦多猛龙

60 亚历克斯阿克底特律活塞5 0 7.0 25.0% 0.8 3.2 20.0% 0.2 1.0 0.0 0.0 1.0 0.2 0.8 0.8 0.2 0.0 0.8 0.8 1.8

  • 分享到:
 

Copyright 2014-2023 (c) zq24.com24足球直播, All Rights Reserved

客服QQ:3464686354 联系邮箱:3464686354#qq.com | TG:@zq24_com

免责声明:本站所有直播和视听节目均来自互联网,如有侵权,请联系告知,我们将马上删除。

联系我们

Telegram