24足球直播 - 做最全面的足球在线直播网!zq24.com

    2004年NBA选秀顺位排名(增加选秀球队和出场次数)

2004年NBA选秀于2004年6月24日在纽约市麦迪逊广场花园剧院举行。 2004年NBA选秀会涌现出几位未来可能成为大明星的球员,包括德怀特霍华德、本戈登、罗尔邓等。赛季结束后,埃梅卡奥卡福被评选为NBA年度最佳新秀之一,而另一位最佳新秀本戈登则被评选为NBA://1122 .cn/NBA历史上第一位获得最佳第六人奖的一年级新秀。 2004年NBA选秀排名(增加选秀阵容及出场次数)如下:

2004年NBA选秀顺位排名(增加选秀球队和出场次数)

顺位 球员 选秀球队 出场 首发 时间 投篮 命中 出手 三分 命中 出手 罚球 命中 出手 篮板 前场 后场 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分

1 德怀特霍华德奥兰多魔术82 82 32.6 52.0% 4.3 8.3 0.0% 0.0 0.0 67.1% 3.4 5.0 10.0 3.5 6.5 0.9 0.9 1.7 2.0 2.8 12.0

2 埃梅卡奥卡福夏洛特山猫队73 73 35.6 44.7% 6.1 13.7 0.0% 0.0 0.0 60.9% 2.9 4.7 10.9 3.8 7.1 0.9 0.8 1.7 1.7 2.9 15.1

3 本戈登芝加哥公牛队82 3 24.4 41.1% 5.3 12.9 40.5% 1.6 4.0 86.3% 2.8 3.3 2.6 0.7 2.0 2.0 0.6 0.1 2.3 2.7 15.1

4 肖恩利文斯顿洛杉矶快船30 15 27.1 41.4% 3.0 7.2 0.0% 0.0 0.1 74.6% 1.5 2.0 3.0 0.7 2.2 5.0 1.1 0.4 2.5 2.7 7.4

5 德文哈里斯华盛顿奇才队76 19 15.4 42.9% 2.1 4.8 33.6% 0.6 1.7 75.7% 1.0 1.4 1.3 0.4 1.0 2.2 1.0 0.3 1.1 1.8 5.7

6 乔什柴尔德里斯亚特兰大老鹰80 44 29.7 47.0% 3.8 8.0 23.2% 0.2 0.7 82.3% 2.4 2.9 6.0 2.4 3.6 1.9 0.9 0.4 1.3 2.3 10.1

7 罗尔邓菲尼克斯太阳队61 45 27.3 43.4% 4.6 10.6 26.5% 0.5 1.9 74.1% 2.0 2.7 5.3 1.5 3.8 2.2 0.8 0.4 1.9 1.6 11.7

8 拉斐尔阿鲁约多伦多猛龙59 41 12.5 43.4% 1.3 3.0 33.3% 0.0 0.1 78.2% 0.7 0.9 3.1 1.0 2.1 0.3 0.4 0.1 0.9 2.7 3.3

9 安德烈伊戈达拉费城76 人队82 82 32.8 49.3% 3.3 6.7 33.1% 0.6 1.7 74.3% 1.9 2.6 5.7 1.1 4.6 3.0 1.7 0.6 1.7 2.5 9.0

10 卢克杰克逊克利夫兰骑士队10 0 4.3 37.0% 1.0 2.7 66.7% 0.4 0.6 83.3% 0.5 0.6 0.6 0.2 0.4 0.3 0.0 0.0 0.2 0.4 2.9

11 安德里斯比德林斯金州勇士勇士30 1 12.8 57.7% 1.5 2.6 0.0% 0.0 0.0 47.5% 0.6 1.3 3.9 1.6 2.4 0.4 0.4 0.8 0.4 2.9 3.6

12 罗伯特斯威夫特西雅图超音速16 0 4.5 45.5% 0.3 0.7 0.0 0.0 55.6% 0.3 0.6 0.3 0.1 0.3 0.1 0.1 0.4 0.3 1.0 0.9

13 塞巴斯蒂安特尔菲尔波特兰开拓者队68 26 19.6 39.3% 2.5 6.3 24.6% 0.3 1.0 78.9% 1.5 2.0 1.5 0.1 1.4 3.3 0.5 0.1 1.8 1.8 6.8

14 克里斯汉弗莱斯犹他爵士67 4 13.0 40.4% 1.7 4.3 33.3% 0.0 0.1 43.6% 0.7 1.5 2.9 1.1 1.9 0.6 0.4 0.3 0.8 1.4 4.1

15 艾尔杰弗森波士顿凯尔特人队71 1 14.8 52.8% 2.7 5.2 0.0% 0.0 0.0 63.0% 1.2 1.9 4.4 1.7 2.7 0.3 0.3 0.8 0.9 2.7 6.7

16 柯克斯奈德犹他爵士68 7 13.3 37.2% 1.8 4.8 35.3% 0.4 1.3 66.7% 0.9 1.4 1.8 0.7 1.0 0.5 0.4 0.3 0.9 1.7 5.0

17 约什史密斯亚特兰大老鹰74 59 27.7 45.5% 3.7 8.1 17.4% 0.1 0.3 68.8% 2.2 3.2 6.2 2.0 4.2 1.7 0.8 1.9 1.8 2.1 9.7

18 J.R.史密斯新奥尔良鹈鹕76 56 24.5 39.4% 3.9 9.8 28.8% 1.1 3.7 68.9% 1.5 2.1 2.0 0.5 1.5 1.9 0.7 0.1 1.4 1.8 10.3

19 多雷尔怀特迈阿密热火队3 0 9.0 27.3% 1.0 3.7 0.0% 0.0 1.3 100.0% 0.3 0.3 0.3 0.0 0.3 1.0 1.3 0.0 1.0 0.7 2.3

20 贾米尔尼尔森丹佛掘金队79 21 20.4 45.5% 3.6 7.9 31.2% 0.6 1.8 68.2% 0.9 1.4 2.4 0.7 1.8 3.0 1.0 0.0 1.5 2.5 8.7

21 帕维尔博德科尔金犹他爵士5 0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 50.0% 0.2 0.4 0.4 0.0 0.4 0.0 0.0 0.0 0.4 0.8 0.2

22 维克多卡亚帕新泽西网队32 5 16.3 43.5% 1.7 3.9 36.4% 0.1 0.3 54.8% 0.7 1.3 3.4 0.9 2.5 0.8 0.6 0.6 1.0 2.5 4.2

23 塞尔吉莫尼亚波特兰开拓者队

24 德隆特西波士顿凯尔特人队39 7 13.0 42.6% 1.7 4.0 35.8% 0.6 1.7 70.4% 0.5 0.7 1.7 0.4 1.3 1.4 0.5 0.2 0.6 1.8 4.5

25 托尼艾伦波士顿凯尔特人队77 34 16.4 47.5% 2.4 5.0 38.7% 0.2 0.4 73.7% 1.5 2.0 2.9 1.1 1.8 0.8 1.0 0.3 1.0 2.0 6.4

26 凯文马丁萨克拉门托国王45 0 10.1 38.5% 1.0 2.6 20.0% 0.1 0.6 65.5% 0.8 1.2 1.3 0.6 0.6 0.5 0.4 0.1 0.5 0.8 2.9

27 Sasha Vujacic 洛杉矶湖人35 3 11.5 28.2% 0.9 3.3 27.0% 0.5 1.8 94.7% 0.5 0.5 1.8 0.4 1.4 1.5 0.3 0.1 0.4 1.2 2.9

28 本诺尤德里圣安东尼奥马刺80 2 14.4 44.4% 2.2 4.9 40.8% 0.7 1.8 75.3% 0.8 1.1 1.0 0.2 0.8 1.9 0.5 0.1 1.0 1.2 5.9

29 大卫哈里森印第安纳步行者队43 14 17.7 57.6% 2.5 4.3 0.0 0.0 57.1% 1.2 2.1 3.1 1.1 2.0 0.3 0.4 1.3 1.2 3.1 6.1

30 安德森瓦莱乔奥兰多魔术54 0 16.0 51.3% 1.8 3.6 0.0% 0.0 0.0 53.5% 1.3 2.4 4.8 2.0 2.7 0.5 0.8 0.7 0.5 2.3 4.9

31 杰克逊沃尔曼芝加哥公牛队46 18 15.3 41.2% 1.8 4.3 0.0% 0.0 0.1 64.0% 1.0 1.6 3.8 1.4 2.4 0.9 0.5 0.4 1.4 2.3 4.6

32 彼得约翰拉莫斯华盛顿奇才队6 0 3.3 50.0% 0.8 1.7 0.0 0.0 50.0% 0.2 0.3 0.7 0.2 0.5 0.0 0.0 0.2 0.5 0.7 1.8

33 Lionel Chalmers 洛杉矶快船36 0 12.0 33.6% 1.2 3.5 24.5% 0.3 1.4 62.5% 0.4 0.7 0.9 0.1 0.8 1.4 0.4 0.0 0.7 0.8 3.1

34 多塔史密斯亚特兰大老鹰38 0 11.4 38.9% 1.2 3.0 27.3% 0.2 0.6 68.8% 0.9 1.3 1.4 0.5 0.9 1.0 0.6 0.1 0.7 1.3 3.3

35 安德烈埃米特西雅图超音速8 0 3.5 33.3% 0.3 0.8 0.0 0.0 60.0% 0.4 0.6 0.3 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.1 0.5 0.9

36 安东尼奥伯克斯奥兰多魔术24 0 9.1 46.7% 1.2 2.5 27.3% 0.1 0.5 73.7% 0.6 0.8 0.5 0.0 0.5 1.2 0.5 0.0 0.5 1.0 3.0

37 皇家夜亚特兰大老鹰62 5 13.0 42.9% 1.4 3.2 33.3% 0.0 0.1 70.1% 0.8 1.1 1.4 0.3 1.0 1.7 0.6 0.1 0.9 2.3 3.5

38 克里斯杜洪芝加哥公牛队82 73 26.5 35.2% 2.1 6.0 35.5% 1.1 3.2 73.1% 0.6 0.8 2.6 0.3 2.3 4.9 1.0 0.0 1.5 2.5 5.9

40 贾斯汀里德波士顿凯尔特人队23 0 5.3 51.7% 0.7 1.3 0.0% 0.0 0.1 73.3% 0.5 0.7 0.7 0.3 0.3 0.4 0.1 0.0 0.2 0.5 1.8

43 特雷弗阿里扎纽约尼克斯队80 12 17.3 44.2% 2.2 4.9 23.1% 0.0 0.2 69.5% 1.5 2.2 3.0 1.1 1.9 1.1 0.9 0.2 0.9 1.9 5.9

45 伯纳德罗宾逊夏洛特山猫31 1 10.6 44.4% 1.2 2.6 37.5% 0.1 0.3 69.2% 0.6 0.8 1.5 0.5 1.1 1.0 0.4 0.1 0.6 1.4 3.0

46 瑞山波特兰开拓者队19 0 5.5 43.5% 0.5 1.2 0.0 0.0 54.5% 0.3 0.6 0.9 0.3 0.6 0.1 0.1 0.3 0.6 1.1 1.4

47 佩普看到迈阿密热火队27 4 9.4 39.7% 0.9 2.1 0.0 0.0 59.3% 0.6 1.0 2.1 0.7 1.4 0.1 0.4 0.1 0.4 1.7 2.3

50 瓦西利斯斯潘诺利斯达拉斯小牛队

53 马特弗雷格迈阿密热火队23 11 19.2 29.1% 1.6 5.5 25.9% 0.6 2.3 62.5% 0.2 0.3 2.7 0.7 2.0 0.9 0.6 0.1 0.7 1.7 4.0

55 卢斯弗洛雷斯休斯顿火箭16 0 4.8 48.3% 0.9 1.8 50.0% 0.3 0.6 100.0% 0.1 0.1 0.2 0.1 0.1 0.7 0.1 0.0 0.7 0.6 2.2

  • 分享到:
 

Copyright 2014-2023 (c) zq24.com24足球直播, All Rights Reserved

客服QQ:3464686354 联系邮箱:3464686354#qq.com | TG:@zq24_com

免责声明:本站所有直播和视听节目均来自互联网,如有侵权,请联系告知,我们将马上删除。

联系我们

Telegram