24足球直播 - 做最全面的足球在线直播网!zq24.com

    2007年NBA选秀顺位排名(增加选秀球队和出场次数)

2007年NBA选秀大会(2007NBADraft)于6月28日在美国纽约市麦迪逊广场花园剧院举行。选秀通过美国ESPN电视台直播向全球202个国家和地区播出。本次选秀中涌现出不少具有全明星水准的球员(马克加索尔、格雷格奥登、迈克康利、艾尔霍福德、乔金诺阿、凯文杜兰特)以及众多优秀的角色球员如(杰夫格林、格伦戴维斯) 、尼克杨、科里布鲁尔、撒迪斯杨、马克贝里纳里、鲁迪费尔南德斯、威尔逊钱德勒、布兰登赖特和拉蒙塞申斯)。 2007年NBA选秀排名(增加选秀阵容和出场次数)如下:

2007年NBA选秀顺位排名(增加选秀球队和出场次数)

顺位 球员 选秀球队 出场 首发 时间 投篮 命中 出手 三分 命中 出手 罚球 命中 出手 篮板 前场 后场 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分

1 格雷格奥登波特兰开拓者队

2 凯文-杜兰特西雅图超音速80 80 34.6 43.0% 7.3 17.1 28.8% 0.7 2.6 87.3% 4.9 5.6 4.4 0.9 3.5 2.4 1.0 0.9 2.9 1.5 20.3

3 艾尔霍福德亚特兰大老鹰81 77 31.4 49.9% 4.1 8.2 0.0% 0.0 0.1 73.1% 1.9 2.6 9.7 3.1 6.6 1.5 0.7 0.9 1.7 3.3 10.1

4 迈克康利孟菲斯灰熊队53 46 26.1 42.8% 3.6 8.3 33.0% 0.6 1.7 73.2% 1.7 2.3 2.6 0.4 2.2 4.2 0.8 0.0 1.7 1.6 9.4

5 杰夫格林波士顿凯尔特人队80 52 28.2 42.7% 4.0 9.4 27.6% 0.3 1.0 74.4% 2.2 3.0 4.7 1.3 3.5 1.5 0.6 0.6 2.0 2.5 10.5

6 易建联密尔沃基雄鹿66 49 25.0 42.1% 3.3 7.9 28.6% 0.1 0.3 84.1% 1.8 2.2 5.2 1.6 3.6 0.8 0.5 0.8 1.4 2.3 8.6

7 科里布鲁尔明尼苏达森林狼79 35 22.8 37.4% 2.3 6.2 19.4% 0.1 0.5 80.0% 1.1 1.4 3.7 1.0 2.7 1.4 1.0 0.3 1.1 2.4 5.8

8 布兰登怀特夏洛特山猫队38 6 9.9 55.4% 1.6 2.9 0.0 0.0 67.5% 0.7 1.1 2.6 1.0 1.6 0.2 0.2 0.6 0.3 0.9 4.0

9 乔金诺阿芝加哥公牛队74 31 20.7 48.2% 2.4 5.0 0.0% 0.0 0.0 69.1% 1.8 2.6 5.6 2.4 3.3 1.1 0.9 0.9 1.2 2.3 6.6

10 斯宾塞霍伊斯萨克拉门托国王71 8 13.1 45.9% 2.1 4.5 19.0% 0.1 0.3 65.5% 0.5 0.8 3.2 1.0 2.3 0.6 0.2 0.6 0.8 1.8 4.7

11 阿西劳亚特兰大老鹰56 6 15.4 40.1% 1.7 4.2 20.6% 0.1 0.6 79.2% 0.7 0.9 1.0 0.2 0.8 2.0 0.5 0.0 1.0 1.3 4.2

12 赛迪斯杨费城76 人队74 22 21.0 53.9% 3.6 6.6 31.6% 0.1 0.3 73.8% 1.0 1.4 4.2 1.6 2.6 0.8 1.0 0.1 0.9 1.7 8.2

13 朱利安怀特新奥尔良鹈鹕57 1 11.2 53.3% 1.6 3.0 41.7% 0.2 0.4 63.5% 0.6 0.9 2.1 0.6 1.5 0.7 0.5 0.2 0.6 0.8 3.9

14 艾尔桑顿洛杉矶快船79 31 27.3 42.9% 4.7 11.0 33.1% 0.5 1.6 74.3% 2.7 3.6 4.5 1.2 3.3 1.2 0.6 0.5 1.6 2.5 12.7

15 罗德尼斯塔基底特律活塞队57 2 19.0 40.1% 2.7 6.7 18.8% 0.1 0.3 81.4% 2.2 2.7 2.3 0.6 1.7 2.8 0.9 0.1 1.4 2.0 7.6

16 尼克杨华盛顿奇才队75 2 15.4 43.9% 2.8 6.4 40.0% 0.5 1.3 81.5% 1.3 1.7 1.5 0.3 1.2 0.8 0.5 0.1 1.3 1.7 7.5

17 肖恩威廉姆斯新泽西篮网73 29 17.5 53.8% 2.2 4.2 0.0 0.0 60.9% 1.1 1.8 4.4 1.6 2.8 0.4 0.4 1.5 1.0 2.6 5.6

18 马科贝里内利金州勇士勇士33 0 7.3 38.7% 1.1 2.8 39.0% 0.5 1.2 77.8% 0.2 0.3 0.4 0.1 0.3 0.5 0.2 0.0 0.4 0.5 2.9

19 加瓦利斯-克里坦顿洛杉矶湖人50 0 13.6 42.1% 2.0 4.7 27.0% 0.2 0.7 69.2% 1.4 2.1 2.2 0.5 1.7 1.0 0.4 0.0 1.1 0.9 5.6

20 贾森史密斯迈阿密热火76 1 14.6 45.5% 1.9 4.1 28.6% 0.1 0.2 65.9% 0.7 1.1 3.0 1.0 2.0 0.3 0.3 0.7 0.6 1.9 4.5

21 戴奎恩库克费城76 人队59 19 24.4 38.1% 3.3 8.7 33.2% 1.3 4.0 82.5% 0.8 1.0 3.0 0.3 2.7 1.3 0.4 0.2 1.1 2.7 8.8

22 贾里德达德利夏洛特山猫队73 14 19.0 46.8% 2.2 4.8 22.0% 0.1 0.6 73.7% 1.2 1.6 3.9 1.7 2.3 1.1 0.8 0.1 0.7 1.8 5.8

23 威尔逊钱德勒纽约尼克斯队35 16 19.6 43.8% 3.0 6.9 30.0% 0.3 0.9 63.0% 1.0 1.5 3.6 1.1 2.5 0.9 0.4 0.5 0.8 2.4 7.3

24 鲁迪费尔南德斯菲尼克斯太阳队

25 莫里斯阿尔蒙德犹他爵士9 0 4.3 26.7% 0.4 1.7 25.0% 0.1 0.4 66.7% 0.4 0.7 0.2 0.0 0.2 0.3 0.1 0.0 0.2 0.6 1.4

26 亚伦布鲁克斯休斯顿火箭51 0 11.9 41.3% 1.8 4.4 33.0% 0.7 2.1 85.7% 0.8 1.0 1.1 0.3 0.8 1.7 0.3 0.1 0.9 1.4 5.2

27 阿隆阿弗拉罗底特律活塞75 9 12.9 41.1% 1.3 3.2 20.8% 0.1 0.6 78.2% 0.9 1.2 1.8 0.5 1.3 0.7 0.4 0.1 0.5 1.1 3.7

28 蒂亚戈斯普利特圣安东尼奥马刺

29 阿伦多塔克菲尼克斯太阳队6 0 8.0 36.4% 1.3 3.7 25.0% 0.2 0.7 83.3% 0.8 1.0 1.3 0.7 0.7 0.0 0.0 0.2 0.0 0.3 3.7

31 卡尔兰德里西雅图超音速42 0 16.9 61.6% 3.2 5.2 0.0% 0.0 0.0 66.1% 1.7 2.6 4.9 2.3 2.6 0.5 0.4 0.2 0.6 2.3 8.1

32 盖比普鲁特波士顿凯尔特人队15 0 6.3 35.9% 0.9 2.6 25.0% 0.2 0.8 50.0% 0.1 0.1 0.5 0.1 0.5 0.9 0.3 0.0 0.3 0.7 2.1

33 马库斯威廉姆斯圣安东尼奥马刺11 0 3.3 25.0% 0.5 1.8 0.0 0.0 0.0 0.0 1.1 0.4 0.7 0.3 0.1 0.1 0.0 0.3 0.9

34 尼克法泽卡斯达拉斯小牛队26 0 10.3 56.1% 1.8 3.2 0.0% 0.0 0.1 68.2% 0.6 0.8 3.4 1.3 2.1 0.4 0.3 0.4 0.5 1.0 4.1

35 格伦戴维斯西雅图超音速69 1 13.6 48.4% 1.6 3.2 0.0 0.0 66.0% 1.4 2.2 3.0 1.4 1.6 0.4 0.4 0.3 0.9 2.3 4.5

36 贾马里奥戴维森金州勇士队勇士38 2 8.5 40.8% 1.3 3.3 0.0 0.0 64.3% 0.5 0.7 1.6 0.6 1.1 0.3 0.2 0.4 0.4 1.2 3.2

37 乔什麦克罗伯茨波特兰开拓者队8 0 3.5 60.0% 0.8 1.3 0.0% 0.0 0.1 0.0 0.0 1.3 0.3 1.0 0.3 0.1 0.0 0.3 0.1 1.5

38 凯莱罗费申科费城76 人队9 0 7.8 37.5% 0.7 1.8 0.0 0.0 50.0% 0.2 0.4 2.8 1.6 1.2 0.2 0.0 0.3 0.9 2.1 1.6

40 孙悦洛杉矶湖人

41 克里斯理查德明尼苏达森林狼队52 3 10.7 47.1% 0.8 1.7 0.0 0.0 59.3% 0.3 0.5 2.6 1.0 1.6 0.3 0.2 0.2 0.5 1.6 1.9

46 斯蒂芬拉斯米金州勇士勇士16 4 18.9 45.1% 2.0 4.4 0.0 0.0 59.4% 1.2 2.0 3.3 1.6 1.7 0.2 0.8 1.4 0.9 2.2 5.2

47 多米尼克麦奎尔华盛顿奇才队70 1 9.9 37.9% 0.6 1.5 16.7% 0.0 0.1 43.8% 0.2 0.5 2.0 0.8 1.2 0.6 0.3 0.4 0.6 1.1 1.3

48 马克加索尔洛杉矶湖人

49 亚伦格雷芝加哥公牛队61 1 10.0 50.5% 1.7 3.3 0.0% 0.0 0.0 56.6% 0.9 1.6 2.8 1.1 1.6 0.7 0.3 0.3 0.9 1.9 4.3

51詹姆斯昂-库里芝加哥公牛队

52 桃林绿波特兰开拓者17 0 4.4 28.0% 0.4 1.5 18.2% 0.1 0.6 91.7% 0.6 0.7 0.6 0.0 0.6 0.6 0.1 0.0 0.5 0.3 1.6

53 德米特里厄斯尼古拉斯波特兰开拓者队14 0 3.1 26.1% 0.4 1.6 23.1% 0.2 0.9 0.0 0.0 0.4 0.0 0.4 0.1 0.0 0.2 0.3 0.3 1.1

56 拉蒙会议密尔沃基雄鹿17 7 26.5 43.6% 3.0 6.9 42.9% 0.2 0.4 78.0% 1.9 2.4 3.4 0.5 2.9 7.5 1.0 0.2 2.1 1.5 8.1

59 DJ草莓菲尼克斯太阳队33 0 8.2 31.5% 0.9 2.8 24.0% 0.2 0.8 47.4% 0.3 0.6 0.8 0.3 0.6 0.9 0.4 0.2 0.3 1.1 2.2

  • 分享到:
 

Copyright 2014-2023 (c) zq24.com24足球直播, All Rights Reserved

客服QQ:3464686354 联系邮箱:3464686354#qq.com | TG:@zq24_com

免责声明:本站所有直播和视听节目均来自互联网,如有侵权,请联系告知,我们将马上删除。

联系我们

Telegram